卡組 #264 Fields v1.13.1.164 · 目前

Untitled guide

Denchik087 · 2026-06-09 · 3 天前
/ 卡組
開啟 →
Alleria Wildcat
英雄
/ 最終放置
開啟完整尺寸 ↗
Untitled guide — / 最終放置
/ 放置 · /8
/
Fields
  1. #1 建造 · 建造點 1 · Crossbow
  2. #2 建造 · 建造點 2 · Crossbow
  3. #3 建造 · 建造點 3 · Crossbow
  4. #4 升級 · 建造點 1 · 至 L2
  5. #5 升級 · 建造點 3 · 至 L2
  6. #6 升級 · 建造點 2 · 至 L2
  7. #7 建造 · 建造點 4 · Crossbow
  8. #8 建造 · 建造點 5 · Mage
  9. #9 建造 · 建造點 6 · Mage
  10. #10 建造 · 建造點 7 · Archery Outpost
  11. #11 升級 · 建造點 7 · 至 L2
  12. #12 升級 · 建造點 3 · 至 L3
  13. #13 升級 · 建造點 5 · 至 L2
  14. #14 升級 · 建造點 6 · 至 L2
  15. #15 升級 · 建造點 4 · 至 L2
  16. #16 升級 · 建造點 1 · 至 L3
  17. #17 升級 · 建造點 2 · 至 L3
  18. #18 升級 · 建造點 4 · 至 L3
  19. #19 升級 · 建造點 5 · 至 L3
  20. #20 升級 · 建造點 6 · 至 L3
  21. #21 購買能力 · 建造點 5 · 槽位 1
  22. #22 購買能力 · 建造點 6 · 槽位 1
  23. #23 購買能力 · 建造點 1 · 槽位 1
  24. #24 購買能力 · 建造點 2 · 槽位 1
  25. #25 購買能力 · 建造點 3 · 槽位 1
  26. #26 購買能力 · 建造點 4 · 槽位 1
  27. #27 購買能力 · 建造點 5 · 槽位 2
  28. #28 購買能力 · 建造點 6 · 槽位 2
  29. #29 購買能力 · 建造點 2 · 槽位 2
  30. #30 購買能力 · 建造點 4 · 槽位 2
  31. #31 購買能力 · 建造點 1 · 槽位 2
  32. #32 購買能力 · 建造點 3 · 槽位 2
  33. #33 升級 · 建造點 7 · 至 L3
  34. #34 建造 · 建造點 8 · Archery Outpost
  35. #35 升級 · 建造點 8 · 至 L2
  36. #36 升級 · 建造點 8 · 至 L3
留言 · 1
登入 加入討論。
admin 2 小時前
Зачем второй маг. и мы вроде выяснили что рейнджеров Алерия не бафает. лучше поставить трех мушкетёров, они будут через всю карту доставать или длинные луки.