SABOTAGE
— area debuff · targeted zone · strips Armure —
toutes les étapes 6 536 / 315 600
| → 4 | 2 | 50 |
| → 5 | 4 | 150 |
| → 6 | 10 | 400 |
| → 7 | 20 | 1 000 |
| → 8 | 50 | 2 000 |
| → 9 | 100 | 4 000 |
| → 10 | 200 | 8 000 |
| → 11 | 400 | 20 000 |
| → 12 | 500 | 40 000 |
| → 13 | 750 | 60 000 |
| → 14 | 1 250 | 80 000 |
| → 15 | 3 250 | 100 000 |
Réduit l'armure ou la résistance magique de tous les ennemis dans la zone d'effet
Réduit la résistance de tous les ennemis dans une zone
-
Durée
- s
-
Rayon de zone
-
Armure
- %
-
Résistance magique
- %
-
Vitesse de compétence
- %