SABOTAJE
— area debuff · targeted zone · strips Armadura —
todos los pasos 6 536 / 315 600
| → 4 | 2 | 50 |
| → 5 | 4 | 150 |
| → 6 | 10 | 400 |
| → 7 | 20 | 1 000 |
| → 8 | 50 | 2 000 |
| → 9 | 100 | 4 000 |
| → 10 | 200 | 8 000 |
| → 11 | 400 | 20 000 |
| → 12 | 500 | 40 000 |
| → 13 | 750 | 60 000 |
| → 14 | 1 250 | 80 000 |
| → 15 | 3 250 | 100 000 |
Reduce la armadura o la resistencia mágica de todos los enemigos dentro del área de efecto
Reduce la resistencia de todos los enemigos en un área
-
Duración
- s
-
Radio de área
-
Armadura
- %
-
Resistencia mágica
- %
-
Velocidad de habilidad
- %